

- バランス型は運用商品によって組み入れている資産が異なります。
- 受付終了している「第一の個人型Vプラン」「第一生命の個人型Vプランα」の運用商品もご確認いただけます。
バランス型の投資信託はあらかじめ複数の資産を組み合わせて運用している商品です。「分散投資でいろいろな資産を選ぶといっても、運用は初めてでどんなふうに選べばいいのかわからない」という方でもお手軽に分散投資ができます。
| バランス型 | |||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 商品名 | 運用会社 | 信託報酬 (年率・税込) | 
| リスク コントロール | VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型) | バーテックス・ インベストメント・ ソリューションズ | 0.7150% | 
| VTX DCダイナミックバランスファンド(安定成長型) | 0.8250% | ||
| VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型) | 0.9350% | ||
| VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型) | 0.9900% | ||
| 投資のソムリエ<DC年金> | アセット マネジメントOne | 1.2100% | |
「個別の資産を組み合わせて自分で分散投資を考えながら運用してみたい」という方も、幅広い資産から選べます。その中でも、手数料が気になる方向けには、低信託報酬のパッシブ運用の商品もご用意しています。
| 国内株式 | |||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 商品名 | 運用会社 | 信託報酬 (年率・税込) | 
| アクティブ | 年金積立 Jグロース | アモーヴァ・ アセット マネジメント | 0.9020% | 
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド | スパークス・ アセット・ マネジメント | 1.8040% | |
| パッシブ | One DC 国内株式インデックスファンド | アセット マネジメントOne | 0.1540% | 
| 国内債券 | |||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 商品名 | 運用会社 | 信託報酬 (年率・税込) | 
| パッシブ | One DC 国内債券インデックスファンド | アセット マネジメントOne | 0.1320% | 
| 先進国株式 | |||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 商品名 | 運用会社 | 信託報酬 (年率・税込) | 
| アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DS アセット マネジメント | 1.7820% | 
| パッシブ | たわらノーロード 先進国株式 | アセット マネジメントOne | 0.09889% | 
| 先進国債券 | |||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 商品名 | 運用会社 | 信託報酬 (年率・税込) | 
| パッシブ | One DC 先進国債券インデックスファンド | アセット マネジメントOne | 0.1540% | 
| 国内REIT | |||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 商品名 | 運用会社 | 信託報酬 (年率・税込) | 
| アクティブ | 野村J−REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセット マネジメント | 1.0450% | 
| パッシブ | たわらノーロード 国内リート | アセット マネジメントOne | 0.2750% | 
| 外国REIT | |||
|---|---|---|---|
| 商品分類 | 商品名 | 運用会社 | 信託報酬 (年率・税込) | 
| アクティブ | DCダイワ・グローバルREIT アクティブ・ファンド | 大和アセット マネジメント | 1.0450% | 
| パッシブ | One DC 先進国リートインデックスファンド | アセット マネジメントOne | 0.2200% | 
| 生命保険 | |
|---|---|
| 商品名 | 商品提供会社 | 
| 有期利率保証型確定拠出年金保険「第一のつみたて年金(5年)」 | 第一生命保険 | 
| 有期利率保証型確定拠出年金保険「第一のつみたて年金(10年)」 | |
第一生命が提供している3つのiDeCoプランの運用商品詳細や運用実績をご確認いただけます。ただし、「第一の個人型Vプラン」「第一生命の個人型Vプランα」は新規受付を終了しています。
当ページの留意事項
- 上記信託報酬は2025年4月現在のものであり、今後変更される場合があります。
第一生命確定拠出年金サポートダイヤル

受付時間
月~金:9:00~20:00
土・日:9:00~17:00
※祝日(振替休日含む)、年末年始、メンテナンス期間等は除きます。
※状況に応じて営業時間を変更する場合があります。

















